Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda. Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 5 5,15% 2 2,06% 3 3,09%
4 10 s/d 14 Tahun 6 6,19% 2 2,06% 4 4,12%
5 15 s/d 19 Tahun 5 5,15% 2 2,06% 3 3,09%
6 20 s/d 24 Tahun 7 7,22% 3 3,09% 4 4,12%
7 25 s/d 29 Tahun 12 12,37% 5 5,15% 7 7,22%
8 30 s/d 34 Tahun 21 21,65% 10 10,31% 11 11,34%
9 35 s/d 39 Tahun 8 8,25% 5 5,15% 3 3,09%
10 40 s/d 44 Tahun 11 11,34% 7 7,22% 4 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 5 5,15% 1 1,03% 4 4,12%
12 50 s/d 54 Tahun 6 6,19% 3 3,09% 3 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 4 4,12% 3 3,09% 1 1,03%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,06% 2 2,06% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung